Lettvekter-salget øker fortsatt!

Nysalget av 125-kubikkere har en oppgang på 4,7 %, og det selges nå flere lettvektere enn mopeder i vårt langstrakte land. Pr. 1. juni var det fem MC-merker som hadde solgt over 100 lettvektere til nå i 2019. Største er Yamaha med 421 stykker, deretter følger Honda med 306, KTM med 213, Suzuki med 183 og Kawasaki med 113 nye lettvektere! Mest solgte (Lett MC) januar–mai 2019: Merke / Antall / % / Endring
1. Yamaha / 421 / 30,2 % / -13,6%
2. Honda / 306 / 22,0 % / 31,9 %
3. KTM / 213 / 15,3 % / -13,4 %
4. Suzuki / 183 / 13,1 % / -14,9 %
5. Kawasaki / 113 / 8,1 % / 5550 %
6. Aprilia / 51 / 3,7 % / 24,4 %
7. Piaggio / 27 / 1,9 % / 0 %
8. Hanwaw / 12 / 0,9 % / 0 %
9. Sym / 11 / 0,8 % / 120 %
10. Bullit / 9 / 0,6 % / 800 %
11. Mondial / 7 / 0,5 % / 133,3 %
11. Rieju / 7 / 0,5 % / -46,2 %
Sum alle merker: 1394 stk, 4,7 % økning. Kilde: Octet AS. Forbehold om feil.